Hard court · 2026-11-08 → 2026-11-15
Champion: Clement Chidekh
| 2025 | Mitchell Krueger #236 | d. Darwin Blanch 6-7(2) 6-4 6-1 |
| 2024 | Christopher Eubanks #118 | d. Learner Tien 7-5 7-6(9) |
| 2023 | Alex Michelsen #114 | d. Denis Kudla 7-5 4-6 6-2 |
| 2022 | Ben Shelton #128 | d. Christopher Eubanks 6-3 1-6 7-6(4) |
| 2021 | Christopher Eubanks #178 | d. Daniel Altmaier 6-3 6-4 |
| 2019 | Michael Mmoh #294 | d. Christopher Oconnell 6-4 6-4 |
| 2018 | Reilly Opelka #134 | d. Bjorn Fratangelo 7-5 4-6 7-6(2) |
| 2017 | Filip Peliwo #279 | d. Denis Kudla 6-4 6-2 |
| 2016 | Michael Mmoh #268 | d. Peter Polansky 7-5 2-6 6-1 |
| 2015 | Daniel Evans #271 | d. Frances Tiafoe 5-7 6-1 6-3 |
Finals to June 2026: Tennis Abstract / Jeff Sackmann, CC BY-NC-SA 4.0.