
Photo: Todo En Deportes Internacional / CC BY 3.0 · credits
Best career win: Anna Karolina Schmiedlova (#91, 2022)
| Year | W-L |
|---|---|
| 2026 | 1-1 |
| 2025 | 9-9 |
| 2024 | 6-3 |
| 2023 | 2-4 |
| 2022 | 18-12 |
| 2021 | 8-12 |
| 2020 | 2-5 |
| 2019 | 21-9 |
| 2018 | 4-3 |
| 2017 | 0-1 |
| 2016 | 10-7 |
| 2015 | 3-4 |
Career data to June 2026: Tennis Abstract / Jeff Sackmann, CC BY-NC-SA 4.0 · main draw matches only, aggregated by Beyond100.