Best win: Rinko Matsuda (#422)
Best career win: Luksika Kumkhum (#91, 2019)
| Year | W-L |
|---|---|
| 2026 | 4-2 |
| 2025 | 17-11 |
| 2024 | 15-6 |
| 2023 | 9-16 |
| 2022 | 25-14 |
| 2021 | 9-9 |
| 2020 | 2-4 |
| 2019 | 22-22 |
| 2018 | 19-12 |
| 2017 | 17-16 |
| 2016 | 5-5 |
| 2015 | 2-5 |
Career data to June 2026: Tennis Abstract / Jeff Sackmann, CC BY-NC-SA 4.0 · main draw matches only, aggregated by Beyond100.