
Photo: Hameltion / CC BY-SA 4.0 · credits
Best career win: Paula Badosa (#4, 2022)
| Year | W-L |
|---|---|
| 2025 | 7-15 |
| 2024 | 17-9 |
| 2023 | 22-14 |
| 2022 | 32-22 |
| 2021 | 13-14 |
| 2020 | 17-10 |
| 2019 | 23-16 |
| 2018 | 15-11 |
| 2017 | 25-16 |
| 2016 | 0-1 |
| 2015 | 2-1 |
Career data to June 2026: Tennis Abstract / Jeff Sackmann, CC BY-NC-SA 4.0 · main draw matches only, aggregated by Beyond100.